0299429313
SEGRETERIA
| SEGRETERIA U.O.S | Ceriani Carla | 02.99.429 | 312 |
| SEGRETERIA | Noventa Giuseppina | 02.99.429 | 313 |
| SEGRETERIA DIRETTORE | Orsino Maria Rosaria | 02.99.429 | 314 |
| SEGRETERIA DIRETTORE | Ortelli Rosa | 02.99.429 | 315 |
| SEGRETERIA DIRETTORE | Pavanello Vittoria | 02.99.429 | 316 |
| SEGRETERIA U.O.S. | Savarino Giuseppina | 02.99.429 | 317 |
| PROTOCOLLO | Nasca Piera | 02.99.429 | 318 |
| PROTOCOLLO | Spotti Gabriella | 02.99.429 | 319 |
| RILEVAZIONE PRESENZE | Zago Roberta | 02.99.429 | 320 |
| RESP. COORDINAMENTO ASS. INFERMIERISTICA ADI/ASL | Cesati Antonella | 02.99.429 | 321 |
| VIGILANZA DISTRETTO | Vaghi Virginia | 02.99.429 | 322 |
| SERVIZIO FRAGILITA’ ASS. SOCIALE | Cattaneo Miriam | 02.99.429 | 323 |
| SERVIZIO FRAGILITA’ ASS. SOCIALE | Gozzini Daniela | 02.99.429 | 324 |
| SERVIZIO FRAGILITA’ ASS. SOCIALE | Ruscino Maria | 02.99.429 | 325 |
| SERVIZIO FRAGILITA’ AMMINISTRATIVA | Melluso Donatella | 02.99.429 | 326 |
| SPORTELLO CURE DOMICILIARI | Banfi Giovanna | 02.99.429 | 327 |
| SPORTELLO CURE DOMICILIARI | Pellizzoni Lina | 02.99.429 | 328 |
| SPORTELLO CURE DOMICILIARI | Sguerso Diana | 02.99.429 | 329 |
| CURE PRIMARIE MEDICO DISTRETTO | Dott.ssa Bruschi Antonella | 02.99.429 | 330 |
| CURE PRIMARIE MEDICO DISTRETTO | Dott. Zucco Giancarlo | 02.99.429 | 340 |
| CURE PRIMARIE TERAPISTA RIABILITAZIONE | Caprio MariaTeresa | 02.99.429 | 341 |
| SEGRETERIA CURE PRIMARIE | Meneghin Giuseppina | 02.99.429 | 342 |
| SEGRETERIA CURE PRIMARIE | Porro Edoarda | 02.99.429 | 343 |
| ASSISTENZA INTEGRATIVA | Gaeta Rosaria | 02.99.429 | 344 |
| VISITE FISCALI | Ducceschi Patrizia | 02.99.429 | 345 |
| FAX DIREZIONE DISTRETTO | 02.99.429 | 350 | |
| FAX VISITE FISCALI | 02.99.429 | 351 | |
| FAX SPORTELLO CURE DOMICILIARI | 02.99.429 | 352 |
Non sono presenti barriere architettoniche ed è disponibile un ascensore per l'accesso ai piani superiori
SEGRETERIA
Ultimo aggiornamento: 04/07/2025, 11:37